Trump International Beach Resort Condos for Sale
A 45-story, 374-unit oceanfront condo-hotel completed in 2003, operating as both a resort and a residential building.
Trump International Beach Resort was completed in 2003 and rises 45 stories with 374 units operated as a condo-hotel. Owners have access to full resort amenities including multiple pools, a spa, several restaurants, and a private beach.
Current Availability at Trump International Beach Resort
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $/sf / $/m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2109 | $1,999,000 | 2 / 2 / 0 | 1,477sf / 137m² | $1,353sf / $14,568m² | A11338915 |
| 2009 | $1,979,000 | 2 / 2 / 0 | 1,477sf / 137m² | $1,340sf / $14,422m² | A11338741 |
| 2209 | $1,650,000 | 2 / 2 / 0 | 1,477sf / 137m² | $1,117sf / $12,025m² | A12006118 |
| 2609 | $1,495,000 | 2 / 2 / 0 | 1,477sf / 137m² | $1,012sf / $10,895m² | B26051031 |
| 1214- 1215 | $950,000 | 2 / 2 / 0 | 1,478sf / 137m² | $643sf / $6,919m² | A11856819 |
| 504 & 505 | $949,000 | 2 / 2 / 0 | 1,021sf / 95m² | $929sf / $10,005m² | A12100921 |
| 1514 | $735,000 | 1 / 1 / 0 | 1,021sf / 95m² | $720sf / $7,749m² | A12073411 |
| 2605 | $705,000 | 1 / 1 / 0 | 1,021sf / 95m² | $690sf / $7,432m² | A11951219 |
| 1414 | $699,000 | 1 / 1 / 0 | 1,021sf / 95m² | $685sf / $7,369m² | A12028795 |
| 1005 | $680,000 | 1 / 1 / 0 | 1,021sf / 95m² | $666sf / $7,169m² | A12111765 |
| 2614 | $580,000 | 1 / 1 / 0 | 1,021sf / 95m² | $568sf / $6,115m² | F10551572 |
| 1814 | $570,000 | 1 / 1 / 0 | 1,021sf / 95m² | $558sf / $6,009m² | A12050649 |
| 2610 | $499,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $906sf / $9,748m² | A11608844 |
| 605 | $449,000 | 1 / 1 / 0 | 1,021sf / 95m² | $440sf / $4,734m² | A12021710 |
| 2112 | $395,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $717sf / $7,716m² | A11608815 |
| 2912+Terrace | $380,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $690sf / $7,423m² | A11282196 |
| 2814 | $359,000 | 1 / 1 / 0 | 460sf / 43m² | $780sf / $8,401m² | B26034583 |
| 1608 | $350,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $635sf / $6,837m² | A11904025 |
| 1107 | $318,000 | 0 / 1 / 0 | 664sf / 62m² | $479sf / $5,155m² | A11832560 |
| 2107 | $310,000 | 0 / 1 / 0 | 664sf / 62m² | $467sf / $5,025m² | A11917951 |
| 2711 | $300,000 | 0 / 1 / 0 | 664sf / 62m² | $452sf / $4,863m² | A12054734 |
| 2911 | $299,000 | 0 / 1 / 0 | 664sf / 62m² | $450sf / $4,847m² | A12121111 |
| 1711 | $295,000 | 0 / 1 / 0 | 664sf / 62m² | $444sf / $4,782m² | A12104297 |
| 2615 | $295,000 | 0 / 1 / 0 | 457sf / 42m² | $646sf / $6,948m² | F10551583 |
| 2312 | $289,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $525sf / $5,646m² | A11940003 |
| 1507 | $285,000 | 0 / 1 / 0 | 664sf / 62m² | $429sf / $4,620m² | A11942996 |
| 2504 | $266,900 | 0 / 1 / 0 | 457sf / 42m² | $584sf / $6,286m² | A12097149 |
| 811 | $265,800 | 0 / 1 / 0 | 664sf / 62m² | $400sf / $4,309m² | A11857127 |
| 907 | $265,000 | 0 / 1 / 0 | 664sf / 62m² | $399sf / $4,296m² | A12108352 |
| 810 | $260,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $472sf / $5,079m² | A11519793 |
| 2206 | $260,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $472sf / $5,079m² | A12062262 |
| 708 | $260,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $472sf / $5,079m² | A12047236 |
| 1810 | $260,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $472sf / $5,079m² | A11834491 |
| 2010 | $255,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $463sf / $4,981m² | A12023598 |
| 716 | $254,400 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $462sf / $4,970m² | A12043183 |
| 1118 | $254,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $461sf / $4,962m² | A12044815 |
| 1702 | $250,000 | 0 / 1 / 0 | 664sf / 62m² | $377sf / $4,053m² | A12042709 |
| 1012 | $250,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $454sf / $4,884m² | A12042747 |
| 1117 | $250,000 | 0 / 1 / 0 | 664sf / 62m² | $377sf / $4,053m² | A11906241 |
| 1417 | $249,888 | 0 / 1 / 0 | 664sf / 62m² | $376sf / $4,051m² | A11969003 |
| 1006 | $230,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $417sf / $4,493m² | A12045287 |
| 717 | $230,000 | 0 / 1 / 0 | 664sf / 62m² | $346sf / $3,728m² | A12125231 |
| 808 | $229,888 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $417sf / $4,491m² | A12119653 |
| 702 | $229,000 | 0 / 1 / 0 | 664sf / 62m² | $345sf / $3,712m² | A12116533 |
| 606 | $225,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $408sf / $4,395m² | A12094673 |
| 512 | $225,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $408sf / $4,395m² | A12097137 |
| 1801 | $220,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $399sf / $4,298m² | A11871218 |
| 1210 | $220,000 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $399sf / $4,298m² | A12110847 |
| 1504 | $215,000 | 0 / 1 / 0 | 457sf / 42m² | $470sf / $5,064m² | A11811348 |
| 918 | $210,900 | 0 / 1 / 0 | 551sf / 51m² | $383sf / $4,120m² | A11822231 |
Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.
Get Trump International Beach Resort Updates
New listings, price changes and recent sales at Trump International Beach Resort — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.
Interested in Trump International Beach Resort?
Contact Abraham Ash for a private consultation, or to find out what your unit could sell for in today’s market.