South Beach
Mirador 1000 Condos for Sale
Mirador 1000 has stood at 1000 West Avenue since 1968, with roughly 463 residences along the bayfront side of South Beach’s West Avenue corridor, one of two connected Mirador towers in the immediate area.
Schedule a Private ShowingBuilding Amenities
Building amenities include a swimming pool and bayfront exposure.
Current Availability at Mirador 1000
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $/sf / $/m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | $980,000 | 2 / 2 / 0 | 1,197sf / 111m² | $819sf / $8,813m² | A11928773 |
| BS107 | $600,000 | 1 / 1 / 1 | 962sf / 89m² | $624sf / $6,713m² | A12116495 |
| PH23 | $599,999 | 1 / 1 / 0 | 852sf / 79m² | $704sf / $7,580m² | A12025985 |
| PH27 | $599,000 | 1 / 1 / 0 | 852sf / 79m² | $703sf / $7,568m² | A12079683 |
| PH-07 | $565,000 | 1 / 1 / 0 | 852sf / 79m² | $663sf / $7,138m² | A11717438 |
| 610 | $529,000 | 1 / 1 / 1 | 962sf / 89m² | $550sf / $5,919m² | A12119096 |
| BS101 | $489,999 | 0 / 1 / 0 | 543sf / 50m² | $902sf / $9,713m² | A12088050 |
| 510 | $449,000 | 1 / 1 / 1 | 962sf / 89m² | $467sf / $5,024m² | A12112306 |
| 509 | $435,000 | 1 / 1 / 0 | 852sf / 79m² | $511sf / $5,496m² | A12077830 |
| 426 | $415,000 | 1 / 1 / 0 | 852sf / 79m² | $487sf / $5,243m² | A12006930 |
| 1220 | $399,999 | 0 / 1 / 0 | 543sf / 50m² | $737sf / $7,929m² | A12061591 |
| 808 | $380,000 | 1 / 1 / 0 | 852sf / 79m² | $446sf / $4,801m² | A11898457 |
| 821 | $340,000 | 0 / 1 / 0 | 746sf / 69m² | $456sf / $4,906m² | A11626014 |
| 1008 | $339,000 | 1 / 1 / 0 | 852sf / 79m² | $398sf / $4,283m² | A12095824 |
| 309 | $335,000 | 1 / 1 / 0 | 852sf / 79m² | $393sf / $4,232m² | A12067076 |
| 908 | $330,000 | 1 / 1 / 0 | 852sf / 79m² | $387sf / $4,169m² | A11754154 |
| 215 | $320,000 | 0 / 1 / 0 | 619sf / 58m² | $517sf / $5,565m² | A12075168 |
| 330 | $319,000 | 1 / 1 / 0 | 787sf / 73m² | $405sf / $4,363m² | A12115984 |
| 1006 | $295,000 | 0 / 1 / 0 | 543sf / 50m² | $543sf / $5,848m² | A11946177 |
| 1122 | $289,000 | 0 / 1 / 0 | 619sf / 58m² | $467sf / $5,025m² | A12013987 |
| 301 | $285,000 | 0 / 1 / 0 | 663sf / 62m² | $430sf / $4,627m² | A12091589 |
| 1105 | $284,999 | 1 / 1 / 0 | 781sf / 73m² | $365sf / $3,928m² | A12006254 |
| 1121 | $284,900 | 0 / 1 / 0 | 746sf / 69m² | $382sf / $4,111m² | A12103434 |
| 306 | $280,000 | 0 / 1 / 0 | 543sf / 50m² | $516sf / $5,550m² | A11893605 |
| 1032 | $279,900 | 0 / 1 / 0 | 682sf / 63m² | $410sf / $4,418m² | A11328071 |
| 531 | $274,900 | 0 / 1 / 0 | 543sf / 50m² | $506sf / $5,449m² | A12102283 |
Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.
Building Alerts
Get Mirador 1000 Updates
New listings, price changes and recent sales at Mirador 1000 — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.
Interested in Mirador 1000?
Contact Abraham Ash for a private consultation, or to find out what your unit could sell for in today’s market.
Contact Abraham Ash