Edgewater / Midtown · Coldwell Banker Global Luxury
Missoni Baia Condos for Sale
Missoni Baia is the first residential project from the Italian fashion house Missoni, rising along Biscayne Bay in Edgewater with a distinctive wave-patterned facade. The building offers one- through four-bedroom residences with panoramic bay and city views.
Schedule a Private ShowingBuilding Amenities
Residents enjoy a resort-style pool deck, full-service spa and fitness center, private marina, and 24-hour concierge and valet.
Current Availability at Missoni Baia
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $/sf / $/m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-02 | $6,500,000 | 5 / 7 / 0 | 6,834sf / 635m² | $951sf / $10,238m² | A12046731 |
| 4403 | $4,988,888 | 4 / 6 / 0 | 3,788sf / 352m² | $1,317sf / $14,176m² | A12071269 |
| PH-01 | $4,500,000 | 3 / 3 / 1 | 3,678sf / 342m² | $1,223sf / $13,170m² | A12033344 |
| 4702 | $3,250,000 | 2 / 3 / 1 | 2,464sf / 229m² | $1,319sf / $14,198m² | F10541027 |
| 3401 | $3,050,000 | 3 / 4 / 1 | 2,586sf / 240m² | $1,179sf / $12,695m² | A12115125 |
| 2001 | $2,980,000 | 3 / 4 / 1 | 2,368sf / 220m² | $1,258sf / $13,546m² | A11719701 |
| 901 | $2,960,000 | 3 / 4 / 1 | 2,368sf / 220m² | $1,250sf / $13,455m² | A12092660 |
| 4101 | $2,890,000 | 3 / 4 / 1 | 2,362sf / 219m² | $1,224sf / $13,170m² | A12095963 |
| 2202 | $2,650,000 | 3 / 3 / 1 | 2,141sf / 199m² | $1,238sf / $13,323m² | A11998212 |
| 3603 | $2,300,000 | 2 / 2 / 1 | 1,932sf / 179m² | $1,190sf / $12,814m² | A12105490 |
| 1402 | $2,238,000 | 2 / 3 / 1 | 2,141sf / 199m² | $1,045sf / $11,252m² | A12012817 |
| 903 | $1,800,000 | 2 / 2 / 1 | 1,732sf / 161m² | $1,039sf / $11,187m² | A12058716 |
| 2803 | $1,700,000 | 2 / 2 / 1 | 1,732sf / 161m² | $982sf / $10,565m² | A12014631 |
| 2706 | $1,325,000 | 2 / 2 / 0 | 1,105sf / 103m² | $1,199sf / $12,907m² | A12110861 |
| 2805 | $1,299,999 | 2 / 2 / 0 | 955sf / 89m² | $1,361sf / $14,652m² | A11994958 |
| 5006 | $1,299,000 | 2 / 2 / 0 | 1,134sf / 105m² | $1,146sf / $12,330m² | A12047043 |
| 4206 | $1,250,000 | 2 / 2 / 0 | 1,134sf / 105m² | $1,102sf / $11,865m² | A12007085 |
| 4706 | $1,200,000 | 2 / 2 / 0 | 1,134sf / 105m² | $1,058sf / $11,390m² | A12083960 |
| 1506 | $1,075,000 | 2 / 2 / 0 | 1,105sf / 103m² | $973sf / $10,472m² | A12053890 |
| 3005 | $1,050,000 | 2 / 2 / 0 | 955sf / 89m² | $1,099sf / $11,835m² | A11981813 |
| 2105 | $945,000 | 2 / 2 / 0 | 955sf / 89m² | $990sf / $10,651m² | A12021438 |
| 1604 | $580,000 | 1 / 1 / 0 | 680sf / 63m² | $853sf / $9,181m² | A12068515 |
Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.
Get Missoni Baia Updates
New listings, price changes and recent sales at Missoni Baia — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.
Interested in Missoni Baia?
Contact Abraham Ash for a private consultation, or to find out what your unit could sell for in today’s market.
Contact Abraham Ash