Downtown Miami · Coldwell Banker Global Luxury
Marina Blue Condos for Sale
Marina Blue is a 62-story Related Group tower near Bayfront Park and the Kaseya Center, part of the cluster of high-rises that reshaped Downtown Miami’s bayfront skyline in the late 2000s. The building offers one- through three-bedroom residences with bay and city views.
Schedule a Private ShowingBuilding Amenities
Residents enjoy an infinity-edge pool, spa and fitness center, and 24-hour concierge and valet, with Bayfront Park, the American Airlines Arena entertainment district, and Downtown’s Metromover close by.
Current Availability at Marina Blue
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $/sf / $/m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 5404 | $2,162,000 | 2 / 2 / 1 | 1,663sf / 154m² | $1,300sf / $13,994m² | A12041142 |
| 5508 | $1,350,000 | 2 / 2 / 0 | 1,333sf / 124m² | $1,013sf / $10,901m² | A11957079 |
| 2409 | $1,100,000 | 2 / 2 / 1 | 1,323sf / 123m² | $831sf / $8,950m² | A11945648 |
| 4712 | $975,000 | 2 / 2 / 0 | 1,318sf / 122m² | $740sf / $7,963m² | A12110972 |
| 1509 | $950,000 | 2 / 2 / 1 | 1,323sf / 123m² | $718sf / $7,729m² | A12070909 |
| 5010 | $875,000 | 2 / 2 / 0 | 1,255sf / 117m² | $697sf / $7,505m² | A12123727 |
| 3001 | $860,000 | 2 / 2 / 0 | 1,315sf / 122m² | $654sf / $7,040m² | A12101480 |
| 2009 | $820,000 | 2 / 2 / 1 | 1,323sf / 123m² | $620sf / $6,672m² | A12062854 |
| 2812 | $799,000 | 2 / 2 / 0 | 1,318sf / 122m² | $606sf / $6,525m² | A12123646 |
| 4001 | $730,000 | 2 / 2 / 0 | 1,315sf / 122m² | $555sf / $5,975m² | A11620315 |
| 612 | $669,000 | 2 / 2 / 0 | 1,327sf / 123m² | $504sf / $5,427m² | A12102156 |
| 1710 | $660,000 | 1 / 1 / 1 | 845sf / 79m² | $781sf / $8,407m² | A12090261 |
| 509 | $625,000 | 1 / 2 / 0 | 1,220sf / 113m² | $512sf / $5,514m² | A12052893 |
| 309 | $620,000 | 1 / 2 / 0 | 1,220sf / 113m² | $508sf / $5,470m² | A12052880 |
| 4306 | $620,000 | 1 / 1 / 1 | 948sf / 88m² | $654sf / $7,040m² | A11767259 |
| 1810 | $599,000 | 1 / 1 / 1 | 845sf / 79m² | $709sf / $7,630m² | A11990166 |
| 4203 | $599,000 | 1 / 1 / 1 | 943sf / 88m² | $635sf / $6,837m² | A12065965 |
| 5107 | $598,000 | 1 / 1 / 1 | 833sf / 77m² | $718sf / $7,727m² | A12032801 |
| 411 | $580,000 | 1 / 1 / 1 | 845sf / 79m² | $686sf / $7,388m² | A12098428 |
| 4807 | $570,000 | 1 / 1 / 1 | — | — | A12103656 |
| 4007 | $565,000 | 1 / 1 / 1 | 833sf / 77m² | $678sf / $7,301m² | A12076381 |
| 3207 | $525,000 | 1 / 1 / 1 | 833sf / 77m² | $630sf / $6,784m² | A12123911 |
| 811 | $525,000 | 1 / 1 / 1 | 845sf / 79m² | $621sf / $6,688m² | A12105472 |
Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.
Get Marina Blue Updates
New listings, price changes and recent sales at Marina Blue — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.
Interested in Marina Blue?
Contact Abraham Ash for a private consultation, or to find out what your unit could sell for in today’s market.
Contact Abraham Ash