Edgewater / Midtown · Coldwell Banker Global Luxury

Hyde Midtown Condos for Sale

Hyde Midtown is a full-service, hotel-branded residential tower in the Midtown Miami district, developed by The Related Group in partnership with SBE’s Hyde brand. The building offers one- through three-bedroom residences with skyline and bay views.

Schedule a Private Showing

Building Amenities

Residents enjoy a resort-style pool deck, full-service spa and fitness center, hotel-style concierge and room service, and on-site dining, all within Midtown’s walkable core.

Current Availability at Hyde Midtown

UnitPriceBed/BathsInterior Space$/sf / $/m²MLS Number
PH3211$1,650,0004 / 4 / 01,770sf / 164m²$932sf / $10,034m²A12115145
PH7$1,550,0003 / 3 / 0——A12117751
2102$868,0002 / 2 / 01,045sf / 97m²$831sf / $8,941m²A11981640
2204$860,0002 / 2 / 01,096sf / 102m²$785sf / $8,446m²A12111470
1607$860,0002 / 2 / 01,081sf / 100m²$796sf / $8,563m²A12121126
1904$860,0002 / 2 / 01,096sf / 102m²$785sf / $8,446m²A11940007
L304$850,0002 / 2 / 01,095sf / 102m²$776sf / $8,356m²A12026283
904$799,0002 / 2 / 01,096sf / 102m²$729sf / $7,847m²A12065315
1207$785,0002 / 2 / 01,081sf / 100m²$726sf / $7,817m²A11994645
2809$749,9002 / 2 / 0972sf / 90m²$772sf / $8,304m²A12109315
2601$709,0002 / 2 / 0835sf / 78m²$849sf / $9,140m²A11382269
902$669,9992 / 2 / 01,045sf / 97m²$641sf / $6,901m²A11935225
L305$649,0001 / 1 / 0732sf / 68m²$887sf / $9,543m²A12071599
1412$620,0001 / 1 / 0737sf / 68m²$841sf / $9,055m²A12029422
2506A$590,0001 / 1 / 0713sf / 66m²$827sf / $8,907m²A12073674
2705$590,0001 / 2 / 0725sf / 67m²$814sf / $8,760m²A12065780
1409$589,0002 / 2 / 0972sf / 90m²$606sf / $6,523m²A11604335
2205$580,0001 / 2 / 0725sf / 67m²$800sf / $8,611m²A11965874
1705$570,0001 / 2 / 0725sf / 67m²$786sf / $8,463m²A11967536
1505$555,0001 / 1 / 1725sf / 67m²$766sf / $8,240m²A11965388
805$549,9001 / 1 / 0725sf / 67m²$758sf / $8,164m²A12118404
1106A$549,0001 / 1 / 1713sf / 66m²$770sf / $8,288m²A12101607
2711$535,0001 / 1 / 0612sf / 57m²$874sf / $9,410m²A11941210
1503$520,0001 / 1 / 0673sf / 63m²$773sf / $8,317m²A11977193
1203$519,0001 / 1 / 0673sf / 63m²$771sf / $8,301m²A11929497
1703$509,0001 / 1 / 0673sf / 63m²$756sf / $8,141m²A12003394
1603$508,0001 / 1 / 0673sf / 63m²$755sf / $8,125m²A12054714
2014$499,9001 / 1 / 0681sf / 63m²$734sf / $7,901m²A11554652
2703$499,0001 / 1 / 0673sf / 63m²$741sf / $7,981m²A12113246
912$495,0001 / 1 / 0737sf / 68m²$672sf / $7,229m²A12050674
2110$475,0001 / 1 / 0593sf / 55m²$801sf / $8,622m²A11954017
903$475,0001 / 1 / 0673sf / 63m²$706sf / $7,597m²A12112932
814$470,0001 / 1 / 0681sf / 63m²$690sf / $7,429m²A12041713
2115$450,0001 / 1 / 1621sf / 58m²$725sf / $7,800m²A11989076
1610$445,0001 / 1 / 0593sf / 55m²$750sf / $8,077m²A11890362

Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.

Building Alerts

Get Hyde Midtown Updates

New listings, price changes and recent sales at Hyde Midtown — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.

By submitting, you agree to be contacted by Abraham Ash about Hyde Midtown. No spam — reply “stop” anytime.

Prefer to talk now? Text Abraham WhatsApp or call (305) 586-9734

Interested in Hyde Midtown?

Contact Abraham Ash for a private consultation, or to find out what your unit could sell for in today’s market.

Contact Abraham Ash