Edgewater / Midtown · Coldwell Banker Global Luxury
Hyde Midtown Condos for Sale
Hyde Midtown is a full-service, hotel-branded residential tower in the Midtown Miami district, developed by The Related Group in partnership with SBE’s Hyde brand. The building offers one- through three-bedroom residences with skyline and bay views.
Schedule a Private ShowingBuilding Amenities
Residents enjoy a resort-style pool deck, full-service spa and fitness center, hotel-style concierge and room service, and on-site dining, all within Midtown’s walkable core.
Current Availability at Hyde Midtown
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $/sf / $/m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| PH3211 | $1,650,000 | 4 / 4 / 0 | 1,770sf / 164m² | $932sf / $10,034m² | A12115145 |
| PH7 | $1,550,000 | 3 / 3 / 0 | — | — | A12117751 |
| 2102 | $868,000 | 2 / 2 / 0 | 1,045sf / 97m² | $831sf / $8,941m² | A11981640 |
| 2204 | $860,000 | 2 / 2 / 0 | 1,096sf / 102m² | $785sf / $8,446m² | A12111470 |
| 1607 | $860,000 | 2 / 2 / 0 | 1,081sf / 100m² | $796sf / $8,563m² | A12121126 |
| 1904 | $860,000 | 2 / 2 / 0 | 1,096sf / 102m² | $785sf / $8,446m² | A11940007 |
| L304 | $850,000 | 2 / 2 / 0 | 1,095sf / 102m² | $776sf / $8,356m² | A12026283 |
| 904 | $799,000 | 2 / 2 / 0 | 1,096sf / 102m² | $729sf / $7,847m² | A12065315 |
| 1207 | $785,000 | 2 / 2 / 0 | 1,081sf / 100m² | $726sf / $7,817m² | A11994645 |
| 2809 | $749,900 | 2 / 2 / 0 | 972sf / 90m² | $772sf / $8,304m² | A12109315 |
| 2601 | $709,000 | 2 / 2 / 0 | 835sf / 78m² | $849sf / $9,140m² | A11382269 |
| 902 | $669,999 | 2 / 2 / 0 | 1,045sf / 97m² | $641sf / $6,901m² | A11935225 |
| L305 | $649,000 | 1 / 1 / 0 | 732sf / 68m² | $887sf / $9,543m² | A12071599 |
| 1412 | $620,000 | 1 / 1 / 0 | 737sf / 68m² | $841sf / $9,055m² | A12029422 |
| 2506A | $590,000 | 1 / 1 / 0 | 713sf / 66m² | $827sf / $8,907m² | A12073674 |
| 2705 | $590,000 | 1 / 2 / 0 | 725sf / 67m² | $814sf / $8,760m² | A12065780 |
| 1409 | $589,000 | 2 / 2 / 0 | 972sf / 90m² | $606sf / $6,523m² | A11604335 |
| 2205 | $580,000 | 1 / 2 / 0 | 725sf / 67m² | $800sf / $8,611m² | A11965874 |
| 1705 | $570,000 | 1 / 2 / 0 | 725sf / 67m² | $786sf / $8,463m² | A11967536 |
| 1505 | $555,000 | 1 / 1 / 1 | 725sf / 67m² | $766sf / $8,240m² | A11965388 |
| 805 | $549,900 | 1 / 1 / 0 | 725sf / 67m² | $758sf / $8,164m² | A12118404 |
| 1106A | $549,000 | 1 / 1 / 1 | 713sf / 66m² | $770sf / $8,288m² | A12101607 |
| 2711 | $535,000 | 1 / 1 / 0 | 612sf / 57m² | $874sf / $9,410m² | A11941210 |
| 1503 | $520,000 | 1 / 1 / 0 | 673sf / 63m² | $773sf / $8,317m² | A11977193 |
| 1203 | $519,000 | 1 / 1 / 0 | 673sf / 63m² | $771sf / $8,301m² | A11929497 |
| 1703 | $509,000 | 1 / 1 / 0 | 673sf / 63m² | $756sf / $8,141m² | A12003394 |
| 1603 | $508,000 | 1 / 1 / 0 | 673sf / 63m² | $755sf / $8,125m² | A12054714 |
| 2014 | $499,900 | 1 / 1 / 0 | 681sf / 63m² | $734sf / $7,901m² | A11554652 |
| 2703 | $499,000 | 1 / 1 / 0 | 673sf / 63m² | $741sf / $7,981m² | A12113246 |
| 912 | $495,000 | 1 / 1 / 0 | 737sf / 68m² | $672sf / $7,229m² | A12050674 |
| 2110 | $475,000 | 1 / 1 / 0 | 593sf / 55m² | $801sf / $8,622m² | A11954017 |
| 903 | $475,000 | 1 / 1 / 0 | 673sf / 63m² | $706sf / $7,597m² | A12112932 |
| 814 | $470,000 | 1 / 1 / 0 | 681sf / 63m² | $690sf / $7,429m² | A12041713 |
| 2115 | $450,000 | 1 / 1 / 1 | 621sf / 58m² | $725sf / $7,800m² | A11989076 |
| 1610 | $445,000 | 1 / 1 / 0 | 593sf / 55m² | $750sf / $8,077m² | A11890362 |
Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.
Get Hyde Midtown Updates
New listings, price changes and recent sales at Hyde Midtown — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.
Interested in Hyde Midtown?
Contact Abraham Ash for a private consultation, or to find out what your unit could sell for in today’s market.
Contact Abraham Ash