Brickell · Coldwell Banker Global Luxury
Icon Brickell Tower II (South) Condos for Sale
Icon Brickell Tower II, also known as the South Tower, rises 57 stories at 495 Brickell Avenue as part of the three-tower Icon Brickell waterfront complex. Designed by Arquitectonica with interior concepts by Philippe Starck, the tower was completed in 2010 and offers roughly 560 one- to three-bedroom residences from about 726 to 3,000 square feet.
Schedule a Private ShowingBuilding Amenities
Residents share nearly 1,000 feet of Biscayne Bay water frontage, a two-acre resort pool deck with a 300-foot main pool, an on-site Cipriani restaurant, a full-service spa, and 24-hour valet. Icon Brickell sits directly on the Miami River at the entrance to Brickell Avenue.
Current Availability at Icon Brickell Tower II (South)
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $/sf / $/m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | $1,720,000 | 3 / 2 / 0 | 1,870sf / 174m² | $920sf / $9,900m² | A11792255 |
| 3601 | $1,650,000 | 3 / 2 / 0 | 1,870sf / 174m² | $882sf / $9,498m² | A12066870 |
| 2201 | $1,600,000 | 3 / 2 / 0 | 1,870sf / 174m² | $856sf / $9,210m² | A11972636 |
| 2401 | $1,599,000 | 3 / 2 / 0 | 1,870sf / 174m² | $855sf / $9,204m² | A11989343 |
| 3401 | $1,574,000 | 3 / 2 / 0 | 1,870sf / 174m² | $842sf / $9,060m² | A12104223 |
| 1801 | $1,550,000 | 3 / 2 / 0 | 1,870sf / 174m² | $829sf / $8,922m² | A11947000 |
| 5104 | $1,500,000 | 2 / 2 / 0 | 1,633sf / 152m² | $919sf / $9,887m² | A12067647 |
| 4502 | $1,500,000 | 2 / 2 / 0 | 1,654sf / 154m² | $907sf / $9,762m² | A12108081 |
| 4704 | $1,460,000 | 2 / 2 / 0 | 1,500sf / 139m² | $973sf / $10,477m² | A12080779 |
| 1702 | $1,450,000 | 2 / 2 / 0 | 1,654sf / 154m² | $877sf / $9,436m² | A11707533 |
| 501 | $1,399,000 | 3 / 2 / 0 | 1,870sf / 174m² | $748sf / $8,053m² | A12111030 |
| 2102 | $1,380,000 | 2 / 2 / 0 | 1,654sf / 154m² | $834sf / $8,981m² | A12112283 |
| 4003 | $1,345,000 | 2 / 2 / 0 | 1,518sf / 141m² | $886sf / $9,537m² | A12103100 |
| 3603 | $1,300,000 | 2 / 2 / 0 | 1,518sf / 141m² | $856sf / $9,218m² | A11379724 |
| 1802 | $1,299,000 | 2 / 2 / 0 | 1,654sf / 154m² | $785sf / $8,454m² | A12063518 |
| 5005 | $1,249,000 | 3 / 2 / 0 | 1,450sf / 135m² | $861sf / $9,272m² | A12089348 |
| 4805 | $1,200,000 | 2 / 2 / 0 | 1,450sf / 135m² | $828sf / $8,908m² | A11714165 |
| 2203 | $1,195,000 | 2 / 2 / 0 | 1,518sf / 141m² | $787sf / $8,474m² | A12121156 |
| 2303 | $1,150,000 | 2 / 2 / 0 | 1,518sf / 141m² | $758sf / $8,154m² | A11957500 |
| 2304 | $1,125,000 | 2 / 2 / 0 | 1,500sf / 139m² | $750sf / $8,073m² | A11807455 |
| 3803 | $1,090,000 | 2 / 2 / 0 | 1,518sf / 141m² | $718sf / $7,729m² | A12107315 |
| 3805 | $1,025,000 | 2 / 2 / 0 | 1,450sf / 135m² | $707sf / $7,609m² | A11941400 |
| 4105 | $975,000 | 2 / 2 / 0 | 1,320sf / 123m² | $739sf / $7,951m² | A12053776 |
| 1103 | $899,000 | 2 / 2 / 0 | 1,518sf / 141m² | $592sf / $6,375m² | A12078821 |
| 2405 | $895,000 | 2 / 2 / 0 | 1,450sf / 135m² | $617sf / $6,644m² | A11927176 |
| BAY807 | $894,000 | 2 / 2 / 0 | 1,390sf / 129m² | $643sf / $6,923m² | A12041046 |
| 1510 | $875,000 | 2 / 2 / 0 | — | — | A11886638 |
| 402 | $850,000 | 2 / 2 / 0 | 1,505sf / 140m² | $565sf / $6,079m² | A11861328 |
| 905 | $809,000 | 2 / 2 / 0 | 1,450sf / 135m² | $558sf / $6,006m² | A12036920 |
| 911 | $799,000 | 2 / 2 / 0 | 1,255sf / 117m² | $637sf / $6,853m² | R11148932 |
| 411 | $745,000 | 2 / 2 / 0 | 1,255sf / 117m² | $594sf / $6,390m² | A12064853 |
| 3509 | $655,000 | 1 / 1 / 0 | 1,035sf / 96m² | $633sf / $6,812m² | A12008015 |
| 5506 | $650,000 | 1 / 1 / 0 | 732sf / 68m² | $888sf / $9,558m² | A12098929 |
| 5007 | $639,500 | 1 / 1 / 0 | 984sf / 91m² | $650sf / $6,995m² | A12057872 |
| 3207 | $635,000 | 1 / 1 / 0 | 984sf / 91m² | $645sf / $6,946m² | A12096072 |
| 3706 | $630,000 | 1 / 1 / 0 | 732sf / 68m² | $861sf / $9,264m² | A11891501 |
| 2206 | $620,000 | 1 / 1 / 0 | 732sf / 68m² | $847sf / $9,117m² | A11915691 |
| 4709 | $615,000 | 1 / 1 / 0 | 1,035sf / 96m² | $594sf / $6,396m² | A12079990 |
| 2707 | $609,000 | 1 / 1 / 0 | 984sf / 91m² | $619sf / $6,662m² | A12125617 |
| 5106 | $599,000 | 1 / 1 / 0 | 732sf / 68m² | $818sf / $8,808m² | A12092277 |
| 1806 | $550,000 | 1 / 1 / 0 | 732sf / 68m² | $751sf / $8,088m² | A12116776 |
Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.
Get Icon Brickell - Tower II (South) Updates
New listings, price changes and recent sales at Icon Brickell - Tower II (South) — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.
Interested in Icon Brickell Tower II (South)?
Contact Abraham Ash for a private consultation, or to find out what your unit could sell for in today’s market.
Contact Abraham Ash