Brickell · Coldwell Banker Global Luxury
Icon Brickell Tower I (North) Condos for Sale
Icon Brickell Tower I, also known as the North Tower, rises 57 stories at 465/475 Brickell Avenue as part of the three-tower Icon Brickell waterfront complex. Designed by Arquitectonica with interior concepts by Philippe Starck, the tower was completed in 2009 and offers one- to three-bedroom residences from roughly 675 to 3,000 square feet.
Schedule a Private ShowingBuilding Amenities
Residents share nearly 1,000 feet of Biscayne Bay water frontage, a two-acre resort pool deck with a 300-foot main pool, an on-site Cipriani restaurant, a full-service spa, and 24-hour valet. Icon Brickell sits directly on the Miami River at the entrance to Brickell Avenue.
Current Availability at Icon Brickell Tower I (North)
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $/sf / $/m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | $10,500,000 | 5 / 5 / 2 | 4,770sf / 443m² | $2,201sf / $23,694m² | A11922798 |
| 4101 | $4,995,000 | 3 / 2 / 0 | 1,825sf / 170m² | $2,737sf / $29,461m² | A12015939 |
| 4901 | $1,949,000 | 3 / 2 / 1 | 1,825sf / 170m² | $1,068sf / $11,495m² | A12112987 |
| 701 | $1,890,000 | 3 / 2 / 1 | 1,977sf / 184m² | $956sf / $10,290m² | A12009381 |
| 1101 | $1,800,000 | 3 / 2 / 1 | 1,977sf / 184m² | $910sf / $9,800m² | A12036102 |
| 1001 | $1,799,000 | 3 / 2 / 1 | 1,977sf / 184m² | $910sf / $9,795m² | A11914934 |
| 2101 | $1,649,000 | 3 / 2 / 1 | 1,825sf / 170m² | $904sf / $9,726m² | A12036205 |
| 4115 | $1,500,000 | 2 / 2 / 0 | 1,168sf / 109m² | $1,284sf / $13,824m² | A12034189 |
| 2215 | $1,490,000 | 2 / 2 / 0 | 1,168sf / 109m² | $1,276sf / $13,731m² | A12033946 |
| 5203 | $1,325,000 | 2 / 2 / 0 | 1,313sf / 122m² | $1,009sf / $10,862m² | A12106537 |
| 5505 | $1,300,000 | 2 / 2 / 0 | 1,313sf / 122m² | $990sf / $10,657m² | A11946682 |
| 5305 | $1,265,000 | 2 / 2 / 0 | 1,313sf / 122m² | $963sf / $10,370m² | A12012629 |
| 2703 | $1,250,000 | 2 / 2 / 0 | 1,313sf / 122m² | $952sf / $10,247m² | A12104924 |
| 5605 | $1,250,000 | 2 / 2 / 0 | 1,313sf / 122m² | $952sf / $10,247m² | A12125367 |
| 4505 | $1,235,000 | 2 / 2 / 0 | 1,313sf / 122m² | $941sf / $10,124m² | A11834566 |
| 2715 | $1,200,000 | 2 / 2 / 0 | 1,168sf / 109m² | $1,027sf / $11,059m² | A12002024 |
| 4805 | $1,195,000 | 2 / 2 / 0 | 1,313sf / 122m² | $910sf / $9,797m² | A12012908 |
| 4802 | $1,150,000 | 2 / 2 / 0 | 1,269sf / 118m² | $906sf / $9,755m² | A11966984 |
| 5402 | $1,145,000 | 2 / 2 / 0 | 1,269sf / 118m² | $902sf / $9,712m² | A11909656 |
| 819 | $1,125,000 | 2 / 2 / 0 | 1,325sf / 123m² | $849sf / $9,139m² | A11758148 |
| 4902 | $1,110,000 | 2 / 2 / 0 | 1,269sf / 118m² | $875sf / $9,415m² | A12067315 |
| 5002 | $995,000 | 2 / 2 / 0 | 1,269sf / 118m² | $784sf / $8,440m² | A12107186 |
| 1815 | $959,000 | 2 / 2 / 0 | 1,168sf / 109m² | $821sf / $8,838m² | F10524207 |
| 2209 | $949,000 | 2 / 2 / 0 | 1,167sf / 108m² | $813sf / $8,753m² | A11991918 |
| 3715 | $890,000 | 2 / 2 / 0 | 1,168sf / 109m² | $762sf / $8,202m² | A11921863 |
| 2507 | $849,000 | 2 / 2 / 0 | 1,290sf / 120m² | $658sf / $7,084m² | A11983865 |
| 1715 | $800,000 | 2 / 2 / 0 | 1,168sf / 109m² | $685sf / $7,373m² | A11965732 |
| 4913 | $800,000 | 2 / 2 / 0 | 1,012sf / 94m² | $791sf / $8,509m² | B26016568 |
| 1609 | $699,000 | 2 / 2 / 0 | 1,167sf / 108m² | $599sf / $6,447m² | A12064674 |
| 5109 | $685,000 | 2 / 2 / 0 | 1,167sf / 108m² | $587sf / $6,318m² | A12014135 |
| 3513 | $675,000 | 2 / 2 / 0 | 1,012sf / 94m² | $667sf / $7,179m² | A11960767 |
| 4106 -(16' ceilings) | $639,000 | 1 / 1 / 0 | 940sf / 87m² | $680sf / $7,317m² | A12069907 |
| 2011 | $599,000 | 1 / 1 / 0 | 816sf / 76m² | $734sf / $7,901m² | A12112758 |
| 5111 | $580,000 | 1 / 1 / 0 | 816sf / 76m² | $711sf / $7,651m² | A11989736 |
| 1614 | $579,900 | 1 / 1 / 0 | 798sf / 74m² | $727sf / $7,822m² | A12023884 |
| 617 | $579,000 | 1 / 1 / 0 | 882sf / 82m² | $656sf / $7,066m² | A12096809 |
| 4511 | $575,000 | 1 / 1 / 0 | 816sf / 76m² | $705sf / $7,585m² | A12112698 |
| 2414 | $565,000 | 1 / 1 / 0 | 798sf / 74m² | $708sf / $7,621m² | A12105177 |
| 1814 | $545,000 | 1 / 1 / 0 | 798sf / 74m² | $683sf / $7,351m² | A12063708 |
| 3111 | $540,000 | 1 / 1 / 0 | 816sf / 76m² | $662sf / $7,123m² | A12051275 |
| 2906 | $515,000 | 1 / 1 / 0 | 816sf / 76m² | $631sf / $6,793m² | A11947241 |
| 1504 | $509,000 | 1 / 1 / 0 | 597sf / 55m² | $853sf / $9,177m² | A11969238 |
| 3214 | $509,000 | 1 / 1 / 0 | 798sf / 74m² | $638sf / $6,866m² | A12036687 |
| 2304 | $500,000 | 1 / 1 / 0 | 597sf / 55m² | $838sf / $9,015m² | A11951529 |
| 2504 | $490,000 | 1 / 1 / 0 | 597sf / 55m² | $821sf / $8,835m² | A12068104 |
| 808 | $429,900 | 0 / 1 / 0 | 598sf / 56m² | $719sf / $7,738m² | A12077465 |
| 3510 | $399,999 | 0 / 1 / 0 | 546sf / 51m² | $733sf / $7,886m² | A11964727 |
| 2610 | $375,000 | 0 / 1 / 0 | 546sf / 51m² | $687sf / $7,393m² | A12105107 |
| 3408 | $365,000 | 0 / 1 / 0 | 598sf / 56m² | $610sf / $6,570m² | A12035171 |
| 2508 | $360,000 | 0 / 1 / 0 | 598sf / 56m² | $602sf / $6,480m² | A12044665 |
Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.
Get Icon Brickell - Tower I (North) Updates
New listings, price changes and recent sales at Icon Brickell - Tower I (North) — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.
Interested in Icon Brickell Tower I (North)?
Contact Abraham Ash for a private consultation, or to find out what your unit could sell for in today’s market.
Contact Abraham Ash