Brickell · Coldwell Banker Global Luxury

Rise at Brickell City Centre Condos for Sale

Completed in 2016 at 88 SW 7th Street, Rise at Brickell City Centre climbs 43 stories and offers 388 residential condominiums designed by Arquitectonica with interiors by Richardson Sadeki. One- to five-bedroom floor plans feature ceiling heights up to 11’4″ (12’4″ in penthouses), and the LEED-certified tower sits directly above Brickell City Centre’s open-air shopping, dining, and entertainment complex, putting Saks Fifth Avenue and dozens of restaurants just an elevator ride away.

Speak With Abraham

Building Amenities

Rise at Brickell City Centre residents share a heated social pool and spa with poolside service, a state-of-the-art fitness center with outdoor training areas, and a full-service spa featuring a hammam with dipping pools, showers, and steam. The building also offers a children’s playroom, a business center, 24-hour concierge, tropical gardens with barbecue grills, and a library — an amenity set built for both families and professionals in the heart of Brickell.

Current Availability at Rise at Brickell City Centre

UnitPriceBed/BathsInterior Space$/sf / $/m²MLS Number
PH4301$6,950,0004 / 5 / 14,021sf / 374m²$1,728sf / $18,605m²A12010816
4001$5,500,0004 / 3 / 12,997sf / 278m²$1,835sf / $19,754m²A12028692
3801$3,250,0004 / 4 / 12,997sf / 278m²$1,084sf / $11,673m²A12009379
3711$2,950,0004 / 3 / 12,991sf / 278m²$986sf / $10,616m²A11955171
806$1,530,0003 / 3 / 01,898sf / 176m²$806sf / $8,677m²A12094193
3202$1,500,0003 / 3 / 11,676sf / 156m²$895sf / $9,634m²A12110055
4004$1,325,0002 / 2 / 11,407sf / 131m²$942sf / $10,137m²A12073687
2302$1,250,0003 / 3 / 11,676sf / 156m²$746sf / $8,028m²A12032063
2011 (corner)$1,249,0002 / 2 / 11,264sf / 117m²$988sf / $10,636m²A12113818
1901$1,220,0002 / 2 / 11,270sf / 118m²$961sf / $10,340m²A12090496
3910$1,199,0002 / 2 / 11,401sf / 130m²$856sf / $9,212m²A11897907
3604$1,199,0002 / 2 / 11,407sf / 131m²$852sf / $9,173m²A12046692
3401$1,195,0002 / 2 / 01,267sf / 118m²$943sf / $10,152m²A12107762
1511$1,175,0002 / 2 / 11,264sf / 117m²$930sf / $10,006m²A12078755
2703$1,150,0002 / 2 / 01,281sf / 119m²$898sf / $9,663m²A12101221
3710$1,100,0002 / 2 / 11,401sf / 130m²$785sf / $8,451m²A12003858
3609$1,099,9002 / 2 / 01,259sf / 117m²$874sf / $9,404m²A11987829
2204$1,099,0002 / 2 / 11,400sf / 130m²$785sf / $8,450m²A12075595
1009$1,090,0002 / 2 / 11,238sf / 115m²$880sf / $9,477m²A12009134
3709$1,077,0002 / 2 / 01,259sf / 117m²$855sf / $9,208m²A12113039
1904$1,075,0002 / 2 / 11,383sf / 128m²$777sf / $8,367m²A12094948
2603$1,055,5002 / 2 / 01,281sf / 119m²$824sf / $8,869m²A11845436
1010$1,050,0002 / 2 / 11,370sf / 127m²$766sf / $8,250m²A11985531
810$1,045,0002 / 2 / 01,370sf / 127m²$763sf / $8,210m²A11790928
2305$1,035,5002 / 2 / 01,200sf / 111m²$863sf / $9,288m²A11845427
910$999,0002 / 2 / 11,370sf / 127m²$729sf / $7,849m²A12092027
3909$999,0002 / 2 / 01,259sf / 117m²$793sf / $8,541m²A12056892
2505$999,0002 / 2 / 11,200sf / 111m²$833sf / $8,961m²A12110006
809$890,0002 / 2 / 01,238sf / 115m²$719sf / $7,738m²A12091058
4006$775,0001 / 1 / 1889sf / 83m²$872sf / $9,384m²A12072632
2206$759,0001 / 1 / 1887sf / 82m²$856sf / $9,211m²A12033803
3806$750,0001 / 1 / 1889sf / 83m²$844sf / $9,081m²A11962692
2307$715,0001 / 1 / 1994sf / 92m²$719sf / $7,743m²A12063095
3408$700,0001 / 1 / 1885sf / 82m²$791sf / $8,514m²A12121358
1408$639,0001 / 1 / 1883sf / 82m²$724sf / $7,790m²A12119528
2506$620,0001 / 1 / 1887sf / 82m²$699sf / $7,524m²A12090277
2706$605,0001 / 1 / 1887sf / 82m²$682sf / $7,342m²A11980022
808$595,0001 / 1 / 1883sf / 82m²$674sf / $7,253m²A12048981

Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.

Building Alerts

Get Brickell City Centre Rise Updates

New listings, price changes and recent sales at Brickell City Centre Rise — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.

By submitting, you agree to be contacted by Abraham Ash about Brickell City Centre Rise. No spam — reply “stop” anytime.

Prefer to talk now? Text Abraham WhatsApp or call (305) 586-9734

Interested in Rise at Brickell City Centre?

Connect with Abraham Ash for private showings and up-to-date availability.

Contact Abraham