Edgewater / Midtown · Coldwell Banker Global Luxury
Aria Reserve Condos for Sale
Aria Reserve is a twin-tower ultra-luxury development on Edgewater’s bayfront, with its South Tower completed and its North Tower recently delivered, together forming one of the neighborhood’s most prominent new skyline additions. The towers offer one- through five-bedroom residences with panoramic bay and city views.
Schedule a Private ShowingBuilding Amenities
Residents enjoy multiple pools including a sky-level infinity pool, a full-service spa and fitness center, private cabanas, and 24-hour concierge and valet.
Current Availability at Aria Reserve
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $/sf / $/m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-5902 | $5,495,000 | 4 / 5 / 1 | 3,000sf / 279m² | $1,832sf / $19,716m² | A12061765 |
| 3801 | $4,490,000 | 4 / 5 / 1 | 2,663sf / 247m² | $1,686sf / $18,149m² | A12124223 |
| PH-5903 | $4,400,000 | 4 / 5 / 1 | 2,625sf / 244m² | $1,676sf / $18,042m² | A12096525 |
| 5001 | $4,250,000 | 4 / 5 / 1 | — | — | A12124628 |
| 2701-N | $4,177,900 | 4 / 5 / 1 | — | — | A12121283 |
| 4702 | $3,900,000 | 4 / 5 / 1 | 3,189sf / 296m² | $1,223sf / $13,164m² | A12122043 |
| 4401 | $3,899,000 | 4 / 5 / 1 | 2,996sf / 278m² | $1,301sf / $14,008m² | A12119552 |
| 5202 | $3,895,000 | 4 / 5 / 1 | 3,189sf / 296m² | $1,221sf / $13,147m² | A12082468 |
| 3301 | $3,700,000 | 4 / 5 / 1 | 2,996sf / 278m² | $1,235sf / $13,293m² | A12118739 |
| 4602-N | $3,298,900 | 2 / 3 / 0 | — | — | A12121273 |
| 1407 | $3,285,000 | 4 / 5 / 1 | 2,520sf / 234m² | $1,304sf / $14,032m² | A12076651 |
| 1001-N | $3,189,900 | 4 / 5 / 1 | — | — | A11675858 |
| 5407 | $3,189,000 | 4 / 5 / 1 | 2,582sf / 240m² | $1,235sf / $13,294m² | A12006697 |
| 407-N | $3,148,900 | 4 / 5 / 1 | 2,216sf / 206m² | $1,421sf / $15,295m² | A12121871 |
| 501-N | $3,145,900 | 4 / 5 / 1 | — | — | A12121327 |
| 4601 | $2,999,000 | 4 / 5 / 1 | 2,663sf / 247m² | $1,126sf / $12,122m² | R11156644 |
| 5507 | $2,950,000 | 4 / 5 / 1 | 2,520sf / 234m² | $1,171sf / $12,601m² | A12079067 |
| 2201 | $2,900,000 | 4 / 5 / 1 | 2,686sf / 250m² | $1,080sf / $11,622m² | A12093076 |
| 2405 | $2,295,000 | 3 / 3 / 1 | 1,759sf / 163m² | $1,305sf / $14,044m² | A12120171 |
| 1405 | $2,200,000 | 3 / 3 / 1 | 1,760sf / 164m² | $1,250sf / $13,455m² | A12078241 |
| 3502 | $2,149,000 | 2 / 3 / 0 | 1,283sf / 119m² | $1,675sf / $18,029m² | A12065721 |
| 1506 | $2,100,000 | 2 / 3 / 0 | 1,306sf / 121m² | $1,608sf / $17,308m² | A12071414 |
| 2602 | $2,000,000 | 2 / 3 / 0 | 1,571sf / 146m² | $1,273sf / $13,703m² | A11949418 |
| 3002 | $2,000,000 | 2 / 3 / 0 | 1,571sf / 146m² | $1,273sf / $13,703m² | R11121270 |
| 4306 S | $1,998,000 | 2 / 3 / 0 | 1,545sf / 144m² | $1,293sf / $13,920m² | A11970359 |
| 2503-N | $1,990,000 | 3 / 3 / 1 | 1,648sf / 153m² | $1,208sf / $12,998m² | A11863276 |
| 1206 | $1,950,000 | 3 / 3 / 0 | 1,306sf / 121m² | $1,493sf / $16,072m² | A12097668 |
| 204-A | $1,850,000 | 2 / 3 / 0 | 1,498sf / 139m² | $1,235sf / $13,293m² | A12067466 |
| 1802 | $1,800,000 | 2 / 3 / 0 | 1,283sf / 119m² | $1,403sf / $15,101m² | A12096624 |
| 503 | $1,799,000 | 3 / 3 / 1 | 1,651sf / 153m² | $1,090sf / $11,729m² | A12062374 |
| 1606 | $1,600,000 | 3 / 3 / 0 | 1,545sf / 144m² | $1,036sf / $11,147m² | B26059600 |
| 3004 | $1,450,000 | 1 / 2 / 0 | 966sf / 90m² | $1,501sf / $16,157m² | A12061303 |
| 1904 | $1,150,000 | 1 / 2 / 0 | 1,028sf / 96m² | $1,119sf / $12,041m² | A12123640 |
Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.
Get Aria Reserve Updates
New listings, price changes and recent sales at Aria Reserve — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.
Interested in Aria Reserve?
Contact Abraham Ash for a private consultation, or to find out what your unit could sell for in today’s market.
Contact Abraham Ash