Edgewater / Midtown · Coldwell Banker Global Luxury
Gran Paraiso Condos for Sale
Gran Paraiso is part of the Paraiso District, a cluster of Related Group towers along Edgewater’s bayfront, offering some of the neighborhood’s most spacious floor plans. The building offers two- through five-bedroom residences with panoramic bay and city views.
Schedule a Private ShowingBuilding Amenities
Residents enjoy a resort-style pool deck, full-service spa and fitness center, tennis court, and 24-hour concierge and valet.
Current Availability at Gran Paraiso
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $/sf / $/m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| Ph5104 | $3,245,000 | 4 / 4 / 1 | 2,792sf / 259m² | $1,162sf / $12,510m² | B26025251 |
| PH5303 | $2,999,990 | 4 / 4 / 1 | 2,418sf / 225m² | $1,241sf / $13,355m² | A12071428 |
| PH5002 | $2,500,000 | 3 / 3 / 1 | 1,804sf / 168m² | $1,386sf / $14,917m² | A12102985 |
| 4601 | $2,399,000 | 4 / 4 / 1 | 1,871sf / 174m² | $1,282sf / $13,802m² | A12103045 |
| 3501 | $2,300,000 | 4 / 4 / 1 | 1,871sf / 174m² | $1,229sf / $13,232m² | A12086848 |
| 3401 | $2,190,000 | 4 / 4 / 1 | 1,871sf / 174m² | $1,170sf / $12,599m² | A11961651 |
| 3301 | $1,990,000 | 4 / 4 / 1 | 1,871sf / 174m² | $1,064sf / $11,449m² | A12101510 |
| 3201 | $1,895,000 | 4 / 4 / 1 | 1,871sf / 174m² | $1,013sf / $10,902m² | A12088291 |
| 1501 | $1,790,000 | 4 / 4 / 1 | 2,232sf / 207m² | $802sf / $8,632m² | A12118246 |
| 3507 | $1,550,000 | 3 / 3 / 0 | 1,649sf / 153m² | $940sf / $10,118m² | A12090468 |
| 4903 | $1,280,000 | 2 / 3 / 0 | 1,187sf / 110m² | $1,078sf / $11,607m² | A12124104 |
| 4303 | $1,250,000 | 2 / 3 / 0 | 1,187sf / 110m² | $1,053sf / $11,335m² | A12117504 |
| 1404 | $1,199,999 | 2 / 3 / 0 | 1,186sf / 110m² | $1,012sf / $10,891m² | A12106413 |
| 4705 | $1,150,000 | 2 / 3 / 0 | 1,143sf / 106m² | $1,006sf / $10,830m² | A12101805 |
| 1705 | $1,100,000 | 2 / 3 / 0 | 1,143sf / 106m² | $962sf / $10,359m² | A11937922 |
| 4804 | $1,100,000 | 2 / 3 / 0 | 1,186sf / 110m² | $927sf / $9,983m² | A12123247 |
| 3705 | $1,075,000 | 2 / 3 / 0 | 1,143sf / 106m² | $941sf / $10,124m² | A12032379 |
| 3405 | $1,070,000 | 2 / 3 / 0 | 1,143sf / 106m² | $936sf / $10,076m² | A11934044 |
| 2904 | $1,065,000 | 2 / 3 / 0 | 1,186sf / 110m² | $898sf / $9,666m² | A12090494 |
| 1504 | $1,060,000 | 2 / 3 / 0 | 1,186sf / 110m² | $894sf / $9,620m² | A11961929 |
| 1603 | $999,000 | 2 / 3 / 0 | 1,187sf / 110m² | $842sf / $9,059m² | A12030114 |
| 2405 | $993,900 | 2 / 3 / 0 | 1,143sf / 106m² | $870sf / $9,360m² | A12007168 |
| 4206 | $960,000 | 2 / 2 / 0 | 1,057sf / 98m² | $908sf / $9,776m² | A12102900 |
| 906 | $899,000 | 2 / 2 / 0 | 1,057sf / 98m² | $851sf / $9,155m² | B26056396 |
| 1702 | $740,000 | 1 / 2 / 0 | 940sf / 87m² | $787sf / $8,474m² | A12116673 |
Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.
Get Gran Paraiso Updates
New listings, price changes and recent sales at Gran Paraiso — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.
Interested in Gran Paraiso?
Contact Abraham Ash for a private consultation, or to find out what your unit could sell for in today’s market.
Contact Abraham Ash