Downtown Miami · Coldwell Banker Global Luxury
The Elser Hotel & Residences Condos for Sale
The Elser Hotel & Residences is a newer condo-hotel tower in Downtown Miami, offering residents flexible ownership with the option to participate in an on-site rental program. The building sits close to the Pérez Art Museum, Frost Science, and the Adrienne Arsht Center.
Schedule a Private ShowingBuilding Amenities
Residents enjoy a rooftop pool deck, hotel-style concierge and housekeeping options, a fitness center, and co-working and lounge spaces, all within walking distance of Downtown’s cultural and entertainment district.
Current Availability at The Elser Hotel & Residences
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $/sf / $/m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 3718-3719 | $1,999,000 | 4 / 4 / 0 | 1,761sf / 164m² | $1,135sf / $12,219m² | A12100700 |
| 4701 | $1,650,000 | 3 / 3 / 0 | 1,150sf / 107m² | $1,435sf / $15,444m² | A12017319 |
| 4618 | $1,599,000 | 3 / 3 / 0 | 1,135sf / 105m² | $1,409sf / $15,164m² | R11166587 |
| 4001 | $1,550,000 | 3 / 3 / 0 | 1,150sf / 107m² | $1,348sf / $14,508m² | A12114472 |
| 1518 | $1,499,000 | 3 / 3 / 0 | 1,127sf / 105m² | $1,330sf / $14,317m² | A12112486 |
| 3318 | $1,450,000 | 3 / 3 / 0 | 1,135sf / 105m² | $1,278sf / $13,751m² | A12033493 |
| 3711 | $1,379,000 | 2 / 2 / 0 | 818sf / 76m² | $1,686sf / $18,146m² | A12057376 |
| 1417 | $1,338,000 | 3 / 3 / 0 | 1,040sf / 97m² | $1,287sf / $13,848m² | A11452652 |
| 3811 | $1,335,000 | 2 / 2 / 0 | 818sf / 76m² | $1,632sf / $17,567m² | A11969815 |
| 1911 | $1,300,000 | 2 / 2 / 0 | 810sf / 75m² | $1,605sf / $17,275m² | A12071562 |
| 4401 | $1,300,000 | 3 / 3 / 0 | 1,150sf / 107m² | $1,130sf / $12,168m² | A12102277 |
| 3017 | $1,299,000 | 2 / 3 / 0 | 1,043sf / 97m² | $1,245sf / $13,406m² | A11899087 |
| 1711 | $1,299,000 | 2 / 2 / 0 | 825sf / 77m² | $1,575sf / $16,948m² | A12102588 |
| 3517 | $1,299,000 | 2 / 3 / 0 | 1,043sf / 97m² | $1,245sf / $13,406m² | A12124464 |
| 1601 | $1,200,000 | 3 / 3 / 0 | 1,150sf / 107m² | $1,043sf / $11,232m² | A12097432 |
| 1617 | $1,200,000 | 3 / 3 / 0 | 1,040sf / 97m² | $1,154sf / $12,420m² | A12109670 |
| 2118 | $1,195,000 | 3 / 3 / 0 | 1,135sf / 105m² | $1,053sf / $11,333m² | A12119571 |
| 4417 | $1,180,000 | 2 / 3 / 0 | 1,043sf / 97m² | $1,131sf / $12,178m² | A11847734 |
| 3901 | $1,160,000 | 3 / 3 / 0 | 1,150sf / 107m² | $1,009sf / $10,858m² | A11790416 |
| 4719 | $1,139,000 | 1 / 1 / 0 | 626sf / 58m² | $1,819sf / $19,585m² | A12049798 |
| 1809 | $1,099,000 | 3 / 3 / 0 | 976sf / 91m² | $1,126sf / $12,120m² | A12004294 |
| 2017 | $1,090,000 | 2 / 3 / 0 | 1,043sf / 97m² | $1,045sf / $11,249m² | F10546420 |
| 2910 | $1,050,000 | 1 / 1 / 0 | 509sf / 47m² | $2,063sf / $22,205m² | A11780322 |
| 1614 | $958,800 | 1 / 2 / 0 | 665sf / 62m² | $1,442sf / $15,519m² | A11452466 |
| 2119 | $930,000 | 1 / 1 / 0 | 626sf / 58m² | $1,486sf / $15,991m² | A11780074 |
| 2314 | $890,000 | 1 / 2 / 0 | 665sf / 62m² | $1,338sf / $14,406m² | A12112392 |
| 4210 | $890,000 | 1 / 1 / 0 | 509sf / 47m² | $1,749sf / $18,821m² | A12047098 |
| 2219 | $850,000 | 1 / 1 / 0 | 626sf / 58m² | $1,358sf / $14,616m² | A12105265 |
| 1615 | $790,000 | 1 / 1 / 0 | 560sf / 52m² | $1,411sf / $15,185m² | A12061775 |
| 4115 | $790,000 | 1 / 1 / 0 | 560sf / 52m² | $1,411sf / $15,185m² | A11957052 |
| 4415 | $760,000 | 1 / 1 / 0 | 560sf / 52m² | $1,357sf / $14,608m² | A11856595 |
| 1407 | $745,000 | 1 / 1 / 0 | 442sf / 41m² | $1,686sf / $18,143m² | A12018690 |
| 3907 | $740,000 | 1 / 1 / 0 | 442sf / 41m² | $1,674sf / $18,021m² | B26050574 |
| 3508 | $724,000 | 0 / 1 / 0 | 430sf / 40m² | $1,684sf / $18,123m² | A12105255 |
| 2407 | $720,000 | 1 / 1 / 0 | 442sf / 41m² | $1,629sf / $17,534m² | A11931694 |
| 3207 | $720,000 | 0 / 1 / 0 | 442sf / 41m² | $1,629sf / $17,534m² | A11949064 |
| 1715 | $699,900 | 1 / 1 / 0 | 560sf / 52m² | $1,250sf / $13,453m² | R11151415 |
| 4316 | $699,900 | 0 / 1 / 0 | 362sf / 34m² | $1,933sf / $20,811m² | A12042862 |
| 2205 | $699,000 | 1 / 1 / 0 | 442sf / 41m² | $1,581sf / $17,023m² | A11963143 |
| 2805 | $699,000 | 1 / 1 / 0 | 442sf / 41m² | $1,581sf / $17,023m² | A12103466 |
| 2004 | $686,900 | 1 / 1 / 0 | 443sf / 41m² | $1,551sf / $16,690m² | A12112238 |
| 2319 | $685,000 | 1 / 1 / 0 | 626sf / 58m² | $1,094sf / $11,778m² | A11922752 |
| 2215 | $665,000 | 1 / 1 / 0 | 560sf / 52m² | $1,188sf / $12,782m² | A11921516 |
| 1915 | $660,000 | 1 / 1 / 0 | 579sf / 54m² | $1,140sf / $12,270m² | A11974308 |
| 2203 | $650,000 | 1 / 1 / 0 | 439sf / 41m² | $1,481sf / $15,937m² | A12068715 |
| 4512 | $649,900 | 0 / 1 / 0 | 341sf / 32m² | $1,906sf / $20,515m² | A11939431 |
| 4015 | $619,000 | 1 / 1 / 0 | 560sf / 52m² | $1,105sf / $11,898m² | B26010042 |
| 3013 | $600,000 | 0 / 1 / 0 | 357sf / 33m² | $1,681sf / $18,091m² | A12054699 |
| 2904 | $599,999 | 1 / 1 / 0 | 443sf / 41m² | $1,354sf / $14,579m² | A12039636 |
| 2116 | $599,000 | 0 / 1 / 0 | 362sf / 34m² | $1,655sf / $17,811m² | A11963081 |
| 3305 | $580,000 | 1 / 1 / 0 | 442sf / 41m² | $1,312sf / $14,125m² | A12067653 |
| 3104 | $579,000 | 1 / 1 / 0 | 443sf / 41m² | $1,307sf / $14,068m² | A12077875 |
| 4308 | $570,000 | 0 / 1 / 0 | 430sf / 40m² | $1,326sf / $14,268m² | A12111009 |
| 1815 | $550,000 | 1 / 1 / 0 | 560sf / 52m² | $982sf / $10,572m² | A12115063 |
| 1712 | $545,000 | 0 / 1 / 0 | 341sf / 32m² | $1,598sf / $17,203m² | A12112335 |
| 2007 | $539,000 | 0 / 1 / 0 | 442sf / 41m² | $1,219sf / $13,126m² | A12055966 |
| 4716 | $525,000 | 0 / 1 / 0 | 362sf / 34m² | $1,450sf / $15,611m² | A11995606 |
| 4712 | $521,000 | 0 / 1 / 0 | 341sf / 32m² | $1,528sf / $16,446m² | A11995568 |
| 4412 | $517,000 | 0 / 1 / 0 | 341sf / 32m² | $1,516sf / $16,319m² | A11995616 |
| 4313 | $495,000 | 0 / 1 / 0 | 357sf / 33m² | $1,387sf / $14,925m² | A11968390 |
| 1708 | $490,000 | 1 / 1 / 0 | 485sf / 45m² | $1,010sf / $10,875m² | A12119621 |
| 2005 | $469,000 | 0 / 1 / 0 | 442sf / 41m² | $1,061sf / $11,421m² | A12106305 |
| 1902 | $469,000 | 0 / 1 / 0 | 430sf / 40m² | $1,091sf / $11,740m² | A12086164 |
| 1513 | $449,000 | 0 / 1 / 0 | 357sf / 33m² | $1,258sf / $13,538m² | A12118046 |
Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.
Get The Elser Hotel & Residences Updates
New listings, price changes and recent sales at The Elser Hotel & Residences — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.
The Elser Hotel & Residences FAQ
Where is The Elser Hotel & Residences?
The Elser is at 398 NE 5th Street in Downtown Miami, FL 33132, just off Biscayne Boulevard with views over Biscayne Bay.
How tall is The Elser and how many residences does it have?
The Elser is a 49-story, 571-foot tower with 646 residences, from studios to three bedrooms of about 404 to 1,307 square feet. Residences were sold fully furnished. Construction finished in 2022 and the building officially opened in November 2022.
Who developed and designed The Elser?
The Elser was developed by Property Markets Group (PMG) and Greybrook Realty Partners. Sieger Suarez Architects designed the tower, and Cotofana Designs handled the interiors.
Can owners rent out their units at The Elser?
Yes. Owners can join The Elser Hotel & Residences Owners Program, a rental program run by Highgate that offers short-term and daily rentals. Ask Abraham Ash for the current program terms.
What amenities does The Elser offer?
More than 19,000 square feet of amenities include a double-level amenity deck with a 132-foot pool, a two-story fitness center, co-working spaces and lounges, a yoga lawn, bike storage, smart package lockers, a lobby bar and restaurant, and a coffee lounge.
Explore nearby: Downtown Miami condos for sale · Waldorf Astoria Residences Miami · Paramount Miami Worldcenter
Interested in The Elser Hotel & Residences?
Contact Abraham Ash for a private consultation, or to find out what your unit could sell for in today’s market.
Contact Abraham Ash