Downtown Miami · Coldwell Banker Global Luxury

Aston Martin Residences Condos for Sale

Aston Martin Residences is an ultra-luxury tower at the mouth of the Miami River, marking the storied British marque’s first residential project. The sail-shaped tower offers one- to five-bedroom residences and penthouses with sweeping views of Biscayne Bay and the Miami skyline, finished with design details informed by Aston Martin’s own studio.

Schedule a Private Showing

Building Amenities

Residents enjoy an infinity-edge pool, full-service spa and fitness center, private marina, direct-elevator access for select residences, and on-site fine dining, along with 24-hour concierge and valet.

Current Availability at Aston Martin Residences

UnitPriceBed/BathsInterior Space$/sf / $/m²MLS Number
6301$75,000,0007 / 10 / 419,868sf / 1,846m²$3,775sf / $40,633m²A12064500
PH5801C$25,000,0005 / 6 / 29,681sf / 899m²$2,582sf / $27,796m²A12092542
PH6001C$21,900,0006 / 6 / 19,089sf / 844m²$2,410sf / $25,936m²A12100049
4602$9,000,0005 / 5 / 14,434sf / 412m²$2,030sf / $21,848m²A11959148
2701$6,950,0005 / 5 / 13,978sf / 370m²$1,747sf / $18,806m²A12042835
3501E$6,850,0005 / 5 / 13,984sf / 370m²$1,719sf / $18,507m²A12111884
1901$6,750,0005 / 5 / 13,560sf / 331m²$1,896sf / $20,409m²A11933149
4604$6,550,0003 / 5 / 13,536sf / 329m²$1,852sf / $19,939m²A11648147
4901E$6,500,0004 / 5 / 13,375sf / 314m²$1,926sf / $20,731m²A12107387
3601E$6,500,0005 / 5 / 13,663sf / 340m²$1,775sf / $19,101m²A12120599
4404$6,495,0003 / 5 / 1——A12069549
4601$6,000,0005 / 5 / 13,870sf / 360m²$1,550sf / $16,688m²A12088706
3103C$5,900,0003 / 4 / 12,742sf / 255m²$2,152sf / $23,161m²A12111088
3704C$5,550,0004 / 5 / 13,214sf / 299m²$1,727sf / $18,587m²A11935632
4703$5,250,0003 / 4 / 13,373sf / 313m²$1,556sf / $16,754m²A11708655
1704$4,950,0004 / 5 / 13,225sf / 300m²$1,535sf / $16,521m²A12023490
4303C$4,899,0003 / 4 / 13,078sf / 286m²$1,592sf / $17,132m²A12071407
1904C$4,795,0004 / 5 / 13,536sf / 329m²$1,356sf / $14,596m²A12031946
3002E$4,350,0003 / 3 / 12,422sf / 225m²$1,796sf / $19,332m²A12106553
3304C$4,300,0004 / 5 / 13,536sf / 329m²$1,216sf / $13,090m²A12091721
3403C$4,300,0003 / 4 / 12,742sf / 255m²$1,568sf / $16,880m²A12120602
3503C$4,090,0003 / 4 / 12,742sf / 255m²$1,492sf / $16,056m²A12010305
2103C$4,000,0003 / 4 / 13,078sf / 286m²$1,300sf / $13,988m²A11992107
3807$3,700,0003 / 2 / 12,228sf / 207m²$1,661sf / $17,875m²A12086388
2102E$3,695,0003 / 3 / 12,220sf / 206m²$1,664sf / $17,916m²A12121431
2802$3,590,0003 / 3 / 12,422sf / 225m²$1,482sf / $15,955m²A12007489
703$3,325,0002 / 3 / 01,829sf / 170m²$1,818sf / $19,568m²A11626754
3507$3,250,0003 / 3 / 12,328sf / 216m²$1,396sf / $15,027m²A12064905
5205W$3,200,0002 / 3 / 11,699sf / 158m²$1,883sf / $20,273m²A11809714
3905W$3,199,0002 / 3 / 11,552sf / 144m²$2,061sf / $22,187m²A12027993
1605W$3,100,0002 / 3 / 11,552sf / 144m²$1,997sf / $21,500m²A12088588
3105W$2,999,0002 / 3 / 11,699sf / 158m²$1,765sf / $19,000m²A12110045
2107$2,975,0003 / 3 / 12,462sf / 229m²$1,208sf / $13,007m²A12096746
1003$2,950,0002 / 3 / 01,675sf / 156m²$1,761sf / $18,957m²A11909876
802E$2,850,0002 / 3 / 01,388sf / 129m²$2,053sf / $22,102m²A12020378
4007W$2,800,0003 / 2 / 11,957sf / 182m²$1,431sf / $15,401m²A12095575
1103$2,750,0002 / 3 / 01,829sf / 170m²$1,504sf / $16,184m²A11888197
903$2,700,0002 / 3 / 01,829sf / 170m²$1,476sf / $15,890m²A11973760
4505W$2,690,0002 / 3 / 11,699sf / 158m²$1,583sf / $17,042m²A12122414
1002$2,650,0002 / 3 / 01,474sf / 137m²$1,798sf / $19,352m²A12005115
503C$2,599,0002 / 3 / 01,675sf / 156m²$1,552sf / $16,702m²A12099419
2609W$2,565,0002 / 2 / 11,437sf / 134m²$1,785sf / $19,213m²A12050153
3109W$2,500,0002 / 2 / 11,437sf / 134m²$1,740sf / $18,726m²A12074010
1102$2,495,0002 / 3 / 11,474sf / 137m²$1,693sf / $18,220m²A12022843
5209$2,490,0002 / 2 / 01,359sf / 126m²$1,832sf / $19,722m²A11704723
1705W$2,350,0002 / 3 / 11,552sf / 144m²$1,514sf / $16,298m²A12052529
3506W$2,195,0002 / 2 / 11,317sf / 122m²$1,667sf / $17,940m²A11914051
902$1,985,0002 / 3 / 01,474sf / 137m²$1,347sf / $14,496m²A11653653
1806$1,950,0001 / 1 / 1——A11712620
3009W$1,900,0002 / 2 / 11,437sf / 134m²$1,322sf / $14,232m²A12049333
4309$1,850,0002 / 2 / 11,578sf / 147m²$1,172sf / $12,619m²A12050125
1709W$1,790,0002 / 2 / 11,437sf / 134m²$1,246sf / $13,408m²A12097633
2106W$1,775,0001 / 1 / 1908sf / 84m²$1,955sf / $21,042m²A12102205
1909$1,775,0002 / 2 / 11,578sf / 147m²$1,125sf / $12,108m²A12044607
4808W$1,299,0001 / 1 / 1869sf / 81m²$1,495sf / $16,090m²A12049661
1106$1,265,0001 / 1 / 1760sf / 71m²$1,664sf / $17,916m²A12086702
2608W$1,250,0001 / 1 / 1679sf / 63m²$1,841sf / $19,816m²A12073074
1205C$1,100,0000 / 1 / 0618sf / 57m²$1,780sf / $19,159m²A12101665
3108$1,089,0001 / 1 / 1767sf / 71m²$1,420sf / $15,283m²A12069422
3008W$1,050,0001 / 1 / 1——A12050459
3608W$960,0001 / 1 / 1871sf / 81m²$1,102sf / $11,864m²A11976681
506E$899,0001 / 1 / 1760sf / 71m²$1,183sf / $12,733m²A12100999
805$878,0000 / 1 / 0618sf / 57m²$1,421sf / $15,292m²A11933151

Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.

Building Alerts

Get Aston Martin Residences Updates

New listings, price changes and recent sales at Aston Martin Residences — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.

By submitting, you agree to be contacted by Abraham Ash about Aston Martin Residences. No spam — reply “stop” anytime.

Prefer to talk now? Text Abraham WhatsApp or call (305) 586-9734

Interested in Aston Martin Residences?

Contact Abraham Ash for a private consultation, or to find out what your unit could sell for in today’s market.

Contact Abraham Ash