Brickell · Coldwell Banker Global Luxury
Rise at Brickell City Centre Condos for Sale
Completed in 2016 at 88 SW 7th Street, Rise at Brickell City Centre climbs 43 stories and offers 388 residential condominiums designed by Arquitectonica with interiors by Richardson Sadeki. One- to five-bedroom floor plans feature ceiling heights up to 11’4″ (12’4″ in penthouses), and the LEED-certified tower sits directly above Brickell City Centre’s open-air shopping, dining, and entertainment complex, putting Saks Fifth Avenue and dozens of restaurants just an elevator ride away.
Speak With AbrahamBuilding Amenities
Rise at Brickell City Centre residents share a heated social pool and spa with poolside service, a state-of-the-art fitness center with outdoor training areas, and a full-service spa featuring a hammam with dipping pools, showers, and steam. The building also offers a children’s playroom, a business center, 24-hour concierge, tropical gardens with barbecue grills, and a library — an amenity set built for both families and professionals in the heart of Brickell.
Current Availability at Rise at Brickell City Centre
| Unit | Price | Bed/Baths | Interior Space | $/sf / $/m² | MLS Number |
|---|---|---|---|---|---|
| PH4301 | $6,950,000 | 4 / 5 / 1 | 4,021sf / 374m² | $1,728sf / $18,605m² | A12010816 |
| 4001 | $5,500,000 | 4 / 3 / 1 | 2,997sf / 278m² | $1,835sf / $19,754m² | A12028692 |
| 3801 | $3,250,000 | 4 / 4 / 1 | 2,997sf / 278m² | $1,084sf / $11,673m² | A12009379 |
| 3711 | $2,950,000 | 4 / 3 / 1 | 2,991sf / 278m² | $986sf / $10,616m² | A11955171 |
| 806 | $1,530,000 | 3 / 3 / 0 | 1,898sf / 176m² | $806sf / $8,677m² | A12094193 |
| 3202 | $1,500,000 | 3 / 3 / 1 | 1,676sf / 156m² | $895sf / $9,634m² | A12110055 |
| 4004 | $1,325,000 | 2 / 2 / 1 | 1,407sf / 131m² | $942sf / $10,137m² | A12073687 |
| 2302 | $1,250,000 | 3 / 3 / 1 | 1,676sf / 156m² | $746sf / $8,028m² | A12032063 |
| 2011 (corner) | $1,249,000 | 2 / 2 / 1 | 1,264sf / 117m² | $988sf / $10,636m² | A12113818 |
| 1901 | $1,220,000 | 2 / 2 / 1 | 1,270sf / 118m² | $961sf / $10,340m² | A12090496 |
| 3910 | $1,199,000 | 2 / 2 / 1 | 1,401sf / 130m² | $856sf / $9,212m² | A11897907 |
| 3604 | $1,199,000 | 2 / 2 / 1 | 1,407sf / 131m² | $852sf / $9,173m² | A12046692 |
| 3401 | $1,195,000 | 2 / 2 / 0 | 1,267sf / 118m² | $943sf / $10,152m² | A12107762 |
| 1511 | $1,175,000 | 2 / 2 / 1 | 1,264sf / 117m² | $930sf / $10,006m² | A12078755 |
| 2703 | $1,150,000 | 2 / 2 / 0 | 1,281sf / 119m² | $898sf / $9,663m² | A12101221 |
| 3710 | $1,100,000 | 2 / 2 / 1 | 1,401sf / 130m² | $785sf / $8,451m² | A12003858 |
| 3609 | $1,099,900 | 2 / 2 / 0 | 1,259sf / 117m² | $874sf / $9,404m² | A11987829 |
| 2204 | $1,099,000 | 2 / 2 / 1 | 1,400sf / 130m² | $785sf / $8,450m² | A12075595 |
| 1009 | $1,090,000 | 2 / 2 / 1 | 1,238sf / 115m² | $880sf / $9,477m² | A12009134 |
| 3709 | $1,077,000 | 2 / 2 / 0 | 1,259sf / 117m² | $855sf / $9,208m² | A12113039 |
| 1904 | $1,075,000 | 2 / 2 / 1 | 1,383sf / 128m² | $777sf / $8,367m² | A12094948 |
| 2603 | $1,055,500 | 2 / 2 / 0 | 1,281sf / 119m² | $824sf / $8,869m² | A11845436 |
| 1010 | $1,050,000 | 2 / 2 / 1 | 1,370sf / 127m² | $766sf / $8,250m² | A11985531 |
| 810 | $1,045,000 | 2 / 2 / 0 | 1,370sf / 127m² | $763sf / $8,210m² | A11790928 |
| 2305 | $1,035,500 | 2 / 2 / 0 | 1,200sf / 111m² | $863sf / $9,288m² | A11845427 |
| 910 | $999,000 | 2 / 2 / 1 | 1,370sf / 127m² | $729sf / $7,849m² | A12092027 |
| 3909 | $999,000 | 2 / 2 / 0 | 1,259sf / 117m² | $793sf / $8,541m² | A12056892 |
| 2505 | $999,000 | 2 / 2 / 1 | 1,200sf / 111m² | $833sf / $8,961m² | A12110006 |
| 809 | $890,000 | 2 / 2 / 0 | 1,238sf / 115m² | $719sf / $7,738m² | A12091058 |
| 4006 | $775,000 | 1 / 1 / 1 | 889sf / 83m² | $872sf / $9,384m² | A12072632 |
| 2206 | $759,000 | 1 / 1 / 1 | 887sf / 82m² | $856sf / $9,211m² | A12033803 |
| 3806 | $750,000 | 1 / 1 / 1 | 889sf / 83m² | $844sf / $9,081m² | A11962692 |
| 2307 | $715,000 | 1 / 1 / 1 | 994sf / 92m² | $719sf / $7,743m² | A12063095 |
| 3408 | $700,000 | 1 / 1 / 1 | 885sf / 82m² | $791sf / $8,514m² | A12121358 |
| 1408 | $639,000 | 1 / 1 / 1 | 883sf / 82m² | $724sf / $7,790m² | A12119528 |
| 2506 | $620,000 | 1 / 1 / 1 | 887sf / 82m² | $699sf / $7,524m² | A12090277 |
| 2706 | $605,000 | 1 / 1 / 1 | 887sf / 82m² | $682sf / $7,342m² | A11980022 |
| 808 | $595,000 | 1 / 1 / 1 | 883sf / 82m² | $674sf / $7,253m² | A12048981 |
Listing information is deemed reliable but not guaranteed. Data provided by MIAMI Association of REALTORS via Bridge Interactive.
Get Brickell City Centre Rise Updates
New listings, price changes and recent sales at Brickell City Centre Rise — sent to you personally by Abraham Ash, Coldwell Banker Global Luxury.
Interested in Rise at Brickell City Centre?
Connect with Abraham Ash for private showings and up-to-date availability.
Contact Abraham